Kamuoyuna…

İlk 500 Bilişim Şirketi  raporuna bilgi veren şirketlerden Arena Bilgisayar A.Ş. , bu araştırma ile ilgili olarak İnterpro'ya bildirmiş olduğu  gelir bilgilerinin  bir hata sonucu SPK tarafından onaylanmış gelir rakamlarından farklı olduğunu tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir.

Arena,  araştırma için beyan etmiş bulundukları gelir rakamının, halka arz sürecinde ve daha sonrasında yatırımcıların ve halkın yanlış bilgilenmesine yol açabileceği kaygısını taşımakta ve bu sebepten dolayı sözkonusu araştırmada Arena'nın 1999 yılı net satış gelirinin 60 trilyon 780 milyar 69 milyon TL olarak düzeltilmesini ve bundan sonraki çalışma ve yayınlarımızda bu rakamın kullanılmasını istemektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda, "İlk 500 Bilişim Şirketi" kitabının dağıtımı durdurulmuştur. Ödül töreninde dağıtılan yayınlar yeni sıralamayı içeren yeni baskılarla değiştirilecektir. Yayının İngilizce baskısı da yeni düzenlemeye uygun olarak hazırlanacaktır.

Bilişim sektörünün halka açılması sürecinde bilginin doğruluğu  bir kat daha önem kazanmaktadır. Bilgi kaynağı olan ticari raporların uyması gereken yeni standartların ortaya çıkması bu konuya gösterilmesi gereken dikkat ve önemi artırmaktadır.

Yeni koşullara göre yapılan sıralamanın gerekleri etkilenen şirketlerle yapılacak görüşme ve ziyaretlerde yerine getirilecektir.

Bilgilerinize iletiriz.

İnterpro Pazar Araştırma Merkezi

Bilişim 500 İlk 20 Sıralaması
Sıra Şirket Bin TL Bin USD Ciro TL Ciro USD
1 TÜRK TELEKOM 1.279.935.052.259 3.129.426 1.279.935.052.259.000 3.129.425.556
2 TURKCELL 697.312.900.000 1.704.922 697.312.900.000.000 1.704.921.516
3 ERICSSON 444.263.070.164 1.086.218 444.263.070.163.923 1.086.217.775
4 TELSİM* 163.600.000.000 400.000 163.600.000.000.000 400.000.000
5 KVK 116.860.975.000 285.724 116.860.975.000.000 285.723.655
6 IBM TURK 102.195.273.600 249.866 102.195.273.600.000 249.866.195
7 NETAŞ 96.225.582.000 235.270 96.225.582.000.000 235.270.372
8 BAŞARI ELEKTRONİK 75.036.147.259 183.462 75.036.147.258.825 183.462.463
9 SIEMENS 73.500.000.000 179.707 73.500.000.000.000 179.706.601
10 ALCATEL-TELETAŞ 70.884.067.000 173.311 70.884.067.000.000 173.310.677
11 HEWLETT-PACKARD 62.803.641.624 153.554 62.803.641.624.000 153.554.136
12 KOÇSİSTEM 62.642.180.290 153.159 62.642.180.290.000 153.159.365
13 ARENA BİLGİSAYAR 60.780.069.000 148.607 60.780.069.000.000 148.606.526
14 GEN-PA GENEL PAZARLAMA 55.232.546.000 135.043 55.232.546.000.000 135.042.900
15 ÜNİTEL* 53.170.000.000 130.000 53.170.000.000.000 130.000.000
16 COMPAQ 46.503.300.000 113.700 46.503.300.000.000 113.700.000
17 SIEMENS BUSINESS SERVICES 45.500.000.000 111.247 45.500.000.000.000 111.246.944
18 İNDEKS BİLGİSAYAR 45.439.691.382 111.099 45.439.691.382.411 111.099.490
19 KARMA 45.185.172.327 110.477 45.185.172.326.519 110.477.194
20 TEKOFAKS ELEKTRONİK 42.499.748.920 103.911 42.499.748.920.000 103.911.367
*İnterpro Pazar Araştırma Merkezi tahminidir.

İlk 10 Bilgi Teknolojisi Şirketi

1

IBM

102,195,273,600

249,866

2

HEWLETT PACKARD

62,803,641,624

153,554

3

KOÇSİSTEM

62,642,180,290

153,159

4

ARENA

60,780,069,000

148,607

5

COMPAQ

46,503,300,000

113,700

6

İNDEKS BİLGİSAYAR

45,439,691,382

111,099

7

KARMA

45,185,172,327

110,477

8

NCR

31,625,926,852

77,325

9

CİSCO

 31,084,000,000

76,000

10

METEKSAN

28,789,175,000

70,389